Home > Freq List Builder > Frequency Text Input > Freq. List Output

	Text:	testi_all_new.TXT
	Date:	5/20/2008 10:31
	Tokens:	34542
	Types:	5435
	Ratio:	0.1573
	Sort:	descending

	---------------------------------------------------------
	RANK 	FREQ 	COVERAGE			WORD 
	 	 	individual	cumulative 
	---------------------------------------------------------
	1.	1069  	 3.09% 		3.09% 		EL  
	2.	1011  	 2.93% 		6.02% 		DE  
	3.	950  	 2.75% 		8.77% 		A  
	4.	874  	 2.53% 		11.30% 		KE  
	5.	822  	 2.38% 		13.68% 		A  
	6.	655  	 1.90% 		15.58% 		E  
	7.	597  	 1.73% 		17.31% 		I  
	8.	579  	 1.68% 		18.99% 		XE  
	9.	531  	 1.54% 		20.53% 		NO  
	10.	452  	 1.31% 		21.84% 		PAR  
	11.	446  	 1.29% 		23.13% 		NA  
	12.	441  	 1.28% 		24.41% 		TE  
	13.	392  	 1.13% 		25.54% 		IN  
	14.	374  	 1.08% 		26.62% 		ON  
	15.	338  	 0.98% 		27.60% 		DA  
	16.	333  	 0.96% 		28.56% 		GA  
	17.	325  	 0.94% 		29.50% 		SO  
	18.	289  	 0.84% 		30.34% 		SE  
	19.	287  	 0.83% 		31.17% 		ME  
	20.	267  	 0.77% 		31.94% 		CLIFFORD  
	21.	263  	 0.76% 		32.70% 		E  
	22.	262  	 0.76% 		33.46% 		MA  
	23.	249  	 0.72% 		34.18% 		XERA  
	24.	246  	 0.71% 		34.89% 		CO  
	25.	208  	 0.60% 		35.49% 		STA  
	26.	202  	 0.58% 		36.07% 		GHE  
	27.	188  	 0.54% 		36.61% 		GO  
	28.	178  	 0.52% 		37.13% 		MI  
	29.	146  	 0.42% 		37.55% 		T-BONE  
	30.	145  	 0.42% 		37.97% 		SI  
	31.	143  	 0.41% 		38.38% 		BAU  
	32.	141  	 0.41% 		38.79% 		GRAN  
	33.	140  	 0.41% 		39.20% 		DRIO  
	34.	136  	 0.39% 		39.59% 		DEL  
	35.	129  	 0.37% 		39.96% 		MIA  
	36.	124  	 0.36% 		40.32% 		BEN  
	37.	123  	 0.36% 		40.68% 		FAR  
	38.	121  	 0.35% 		41.03% 		ANCA  
	39.	117  	 0.34% 		41.37% 		TUTI  
	40.	114  	 0.33% 		41.70% 		VA  
	41.	111  	 0.32% 		42.02% 		CLEO  
	42.	107  	 0.31% 		42.33% 		AL  
	43.	101  	 0.29% 		42.62% 		STO  
	44.	99  	 0.29% 		42.91% 		PI  
	45.	96  	 0.28% 		43.19% 		COSA  
	46.	96  	 0.28% 		43.47% 		OH  
	47.	95  	 0.28% 		43.75% 		O  
	48.	91  	 0.26% 		44.01% 		SU  
	49.	88  	 0.25% 		44.26% 		DEA  
	50.	86  	 0.25% 		44.51% 		PROPI  
	51.	84  	 0.24% 		44.75% 		EMILY  
	52.	84  	 0.24% 		44.99% 		TI  
	53.	83  	 0.24% 		45.23% 		GAVEA  
	54.	81  	 0.23% 		45.46% 		DEI  
	55.	81  	 0.23% 		45.69% 		IDEA  
	56.	76  	 0.22% 		45.91% 		MEJO  
	57.	74  	 0.21% 		46.12% 		DESO  
	58.	72  	 0.21% 		46.33% 		TANTO  
	59.	70  	 0.20% 		46.53% 		GRASIE  
	60.	70  	 0.20% 		46.73% 		TUTO  
	61.	68  	 0.20% 		46.93% 		CU  
	62.	68  	 0.20% 		47.13% 		PRIMA  
	63.	66  	 0.19% 		47.32% 		BEH  
	64.	66  	 0.19% 		47.51% 		CIAO  
	65.	66  	 0.19% 		47.70% 		KE'L  
	66.	66  	 0.19% 		47.89% 		NO'L  
	67.	65  	 0.19% 		48.08% 		CI  
	68.	61  	 0.18% 		48.26% 		EH  
	69.	61  	 0.18% 		48.44% 		ESAR  
	70.	61  	 0.18% 		48.62% 		NOVA  
	71.	60  	 0.17% 		48.79% 		GH  
	72.	60  	 0.17% 		48.96% 		PARK  
	73.	59  	 0.17% 		49.13% 		GAVA  
	74.	58  	 0.17% 		49.30% 		FORSE  
	75.	58  	 0.17% 		49.47% 		TE'L  
	76.	57  	 0.17% 		49.64% 		MAN  
	77.	56  	 0.16% 		49.80% 		BEO  
	78.	55  	 0.16% 		49.96% 		COONIE  
	79.	55  	 0.16% 		50.12% 		FA  
	80.	54  	 0.16% 		50.28% 		ANC  
	81.	53  	 0.15% 		50.43% 		O  
	82.	53  	 0.15% 		50.58% 		SA  
	83.	53  	 0.15% 		50.73% 		TOXI  
	84.	52  	 0.15% 		50.88% 		COME  
	85.	52  	 0.15% 		51.03% 		DOPO  
	86.	52  	 0.15% 		51.18% 		RENTO  
	87.	52  	 0.15% 		51.33% 		TO  
	88.	51  	 0.15% 		51.48% 		DO  
	89.	51  	 0.15% 		51.63% 		NEMO  
	90.	51  	 0.15% 		51.78% 		ROBA  
	91.	50  	 0.14% 		51.92% 		ELIZABETH  
	92.	50  	 0.14% 		52.06% 		POL  
	93.	50  	 0.14% 		52.20% 		XUGAR  
	94.	49  	 0.14% 		52.34% 		FRANKLIN  
	95.	48  	 0.14% 		52.48% 		MAI  
	96.	48  	 0.14% 		52.62% 		SPOTACIO  
	97.	47  	 0.14% 		52.76% 		DEE  
	98.	47  	 0.14% 		52.90% 		FATO  
	99.	46  	 0.13% 		53.03% 		CAN  
	100.	45  	 0.13% 		53.16% 		AA  
	101.	45  	 0.13% 		53.29% 		MAC  
	102.	45  	 0.13% 		53.42% 		NAR  
	103.	44  	 0.13% 		53.55% 		GAVEMO  
	104.	44  	 0.13% 		53.68% 		VIA  
	105.	43  	 0.12% 		53.80% 		BON  
	106.	43  	 0.12% 		53.92% 		CA  
	107.	43  	 0.12% 		54.04% 		CUS  
	108.	43  	 0.12% 		54.16% 		ECO  
	109.	43  	 0.12% 		54.28% 		VOL  
	110.	43  	 0.12% 		54.40% 		WASHINGTON  
	111.	42  	 0.12% 		54.52% 		COF  
	112.	42  	 0.12% 		54.64% 		PARTE  
	113.	41  	 0.12% 		54.76% 		GETTA  
	114.	41  	 0.12% 		54.88% 		KI  
	115.	41  	 0.12% 		55.00% 		ORCO  
	116.	41  	 0.12% 		55.12% 		STI  
	117.	40  	 0.12% 		55.24% 		AMIGHI  
	118.	40  	 0.12% 		55.36% 		MASA  
	119.	40  	 0.12% 		55.48% 		SOO  
	120.	39  	 0.11% 		55.59% 		DITO  
	121.	39  	 0.11% 		55.70% 		RIDADA  
	122.	38  	 0.11% 		55.81% 		A-HA  
	123.	38  	 0.11% 		55.92% 		BONA  
	124.	38  	 0.11% 		56.03% 		NE  
	125.	38  	 0.11% 		56.14% 		SIOR  
	126.	38  	 0.11% 		56.25% 		STORIA  
	127.	37  	 0.11% 		56.36% 		BEA  
	128.	37  	 0.11% 		56.47% 		GORDO  
	129.	37  	 0.11% 		56.58% 		HA  
	130.	37  	 0.11% 		56.69% 		VANTI  
	131.	36  	 0.10% 		56.79% 		DIR  
	132.	36  	 0.10% 		56.89% 		GNINTE  
	133.	36  	 0.10% 		56.99% 		GRANDO  
	134.	36  	 0.10% 		57.09% 		POSO  
	135.	35  	 0.10% 		57.19% 		LORA  
	136.	35  	 0.10% 		57.29% 		P  
	137.	35  	 0.10% 		57.39% 		PIAXE  
	138.	35  	 0.10% 		57.49% 		VARDA  
	139.	34  	 0.10% 		57.59% 		ALBANY  
	140.	34  	 0.10% 		57.69% 		CAXA  
	141.	34  	 0.10% 		57.79% 		CREDO  
	142.	34  	 0.10% 		57.89% 		GOERA  
	143.	34  	 0.10% 		57.99% 		OHIO  
	144.	33  	 0.10% 		58.09% 		CHARLEY  
	145.	33  	 0.10% 		58.19% 		DI  
	146.	33  	 0.10% 		58.29% 		SEMO  
	147.	32  	 0.09% 		58.38% 		LA  
	148.	32  	 0.09% 		58.47% 		TENPO  
	149.	31  	 0.09% 		58.56% 		ANI  
	150.	31  	 0.09% 		58.65% 		BEH  
	151.	31  	 0.09% 		58.74% 		FRANSEXI  
	152.	31  	 0.09% 		58.83% 		GNANCA  
	153.	31  	 0.09% 		58.92% 		NOVO  
	154.	31  	 0.09% 		59.01% 		SARIA  
	155.	31  	 0.09% 		59.10% 		SENPRE  
	156.	30  	 0.09% 		59.19% 		BEL  
	157.	30  	 0.09% 		59.28% 		CAT  
	158.	30  	 0.09% 		59.37% 		GNAM  
	159.	30  	 0.09% 		59.46% 		RAXON  
	160.	30  	 0.09% 		59.55% 		UNION  
	161.	29  	 0.08% 		59.63% 		DAL  
	162.	29  	 0.08% 		59.71% 		KIVE  
	163.	29  	 0.08% 		59.79% 		VISTO  
	164.	29  	 0.08% 		59.87% 		WHOA  
	165.	29  	 0.08% 		59.95% 		XO  
	166.	28  	 0.08% 		60.03% 		FIN  
	167.	28  	 0.08% 		60.11% 		FORA  
	168.	28  	 0.08% 		60.19% 		INSIEME  
	169.	28  	 0.08% 		60.27% 		LIDO  
	170.	28  	 0.08% 		60.35% 		LU  
	171.	28  	 0.08% 		60.43% 		MANIERA  
	172.	28  	 0.08% 		60.51% 		MENI  
	173.	28  	 0.08% 		60.59% 		PIAN  
	174.	28  	 0.08% 		60.67% 		PUTO  
	175.	28  	 0.08% 		60.75% 		SENSA  
	176.	27  	 0.08% 		60.83% 		CERTO  
	177.	27  	 0.08% 		60.91% 		DAR  
	178.	27  	 0.08% 		60.99% 		DAVERO  
	179.	27  	 0.08% 		61.07% 		EORA  
	180.	27  	 0.08% 		61.15% 		HAMBURGER  
	181.	27  	 0.08% 		61.23% 		L'  
	182.	27  	 0.08% 		61.31% 		VIEN  
	183.	26  	 0.08% 		61.39% 		GIUSTO  
	184.	26  	 0.08% 		61.47% 		MAGNAR  
	185.	26  	 0.08% 		61.55% 		PENA  
	186.	26  	 0.08% 		61.63% 		POI  
	187.	26  	 0.08% 		61.71% 		STE  
	188.	26  	 0.08% 		61.79% 		VOJO  
	189.	25  	 0.07% 		61.86% 		BLEAKMAN  
	190.	25  	 0.07% 		61.93% 		COI  
	191.	25  	 0.07% 		62.00% 		PRINCIPESA  
	192.	25  	 0.07% 		62.07% 		SIORA  
	193.	25  	 0.07% 		62.14% 		VDAR  
	194.	24  	 0.07% 		62.21% 		EH  
	195.	24  	 0.07% 		62.28% 		INDIANI  
	196.	24  	 0.07% 		62.35% 		RIVA  
	197.	24  	 0.07% 		62.42% 		ROSO  
	198.	24  	 0.07% 		62.49% 		TERE  
	199.	24  	 0.07% 		62.56% 		XEO  
	200.	23  	 0.07% 		62.63% 		DIGO  
	201.	23  	 0.07% 		62.70% 		GAVARIA  
	202.	23  	 0.07% 		62.77% 		LONDRA  
	203.	23  	 0.07% 		62.84% 		MIGA  
	204.	23  	 0.07% 		62.91% 		NCORA  
	205.	23  	 0.07% 		62.98% 		OLTE  
	206.	23  	 0.07% 		63.05% 		PRIMO  
	207.	23  	 0.07% 		63.12% 		SICURO  
	208.	23  	 0.07% 		63.19% 		SIRCO  
	209.	23  	 0.07% 		63.26% 		SPETACOO  
	210.	23  	 0.07% 		63.33% 		TANTI  
	211.	23  	 0.07% 		63.40% 		VIRXINIA  
	212.	23  	 0.07% 		63.47% 		VUTO  
	213.	23  	 0.07% 		63.54% 		YORK  
	214.	22  	 0.06% 		63.60% 		AI  
	215.	22  	 0.06% 		63.66% 		BOCIA  
	216.	22  	 0.06% 		63.72% 		KEL  
	217.	22  	 0.06% 		63.78% 		POCO  
	218.	22  	 0.06% 		63.84% 		PODEMO  
	219.	22  	 0.06% 		63.90% 		TOR  
	220.	22  	 0.06% 		63.96% 		TUTE  
	221.	22  	 0.06% 		64.02% 		XERO  
	222.	21  	 0.06% 		64.08% 		CIAP  
	223.	21  	 0.06% 		64.14% 		DAE  
	224.	21  	 0.06% 		64.20% 		DI  
	225.	21  	 0.06% 		64.26% 		FEMO  
	226.	21  	 0.06% 		64.32% 		FRANSA  
	227.	21  	 0.06% 		64.38% 		L  
	228.	21  	 0.06% 		64.44% 		OLTA  
	229.	21  	 0.06% 		64.50% 		REXINGTON  
	230.	21  	 0.06% 		64.56% 		SPETA  
	231.	21  	 0.06% 		64.62% 		STAR  
	232.	21  	 0.06% 		64.68% 		TUTA  
	233.	20  	 0.06% 		64.74% 		  
	234.	20  	 0.06% 		64.80% 		ALTRI  
	235.	20  	 0.06% 		64.86% 		BLU  
	236.	20  	 0.06% 		64.92% 		COL  
	237.	20  	 0.06% 		64.98% 		DOVE  
	238.	20  	 0.06% 		65.04% 		FESTA  
	239.	20  	 0.06% 		65.10% 		LO  
	240.	20  	 0.06% 		65.16% 		MAESTRA  
	241.	20  	 0.06% 		65.22% 		MAR  
	242.	20  	 0.06% 		65.28% 		PRONTO  
	243.	20  	 0.06% 		65.34% 		SITO  
	244.	20  	 0.06% 		65.40% 		XA  
	245.	19  	 0.06% 		65.46% 		AMIGO  
	246.	19  	 0.06% 		65.52% 		FINE  
	247.	19  	 0.06% 		65.58% 		GHETO  
	248.	19  	 0.06% 		65.64% 		ORO  
	249.	19  	 0.06% 		65.70% 		PARBACO  
	250.	19  	 0.06% 		65.76% 		PORTAR  
	251.	19  	 0.06% 		65.82% 		POSTO  
	252.	19  	 0.06% 		65.88% 		PROVINSE  
	253.	19  	 0.06% 		65.94% 		SOTO  
	254.	19  	 0.06% 		66.00% 		XUGO  
	255.	18  	 0.05% 		66.05% 		CARO  
	256.	18  	 0.05% 		66.10% 		RIV  
	257.	18  	 0.05% 		66.15% 		SAR  
	258.	18  	 0.05% 		66.20% 		SCIANTA  
	259.	18  	 0.05% 		66.25% 		SENTO  
	260.	18  	 0.05% 		66.30% 		SOLD  
	261.	18  	 0.05% 		66.35% 		SUCESO  
	262.	18  	 0.05% 		66.40% 		TANTE  
	263.	18  	 0.05% 		66.45% 		VECIO  
	264.	18  	 0.05% 		66.50% 		VER  
	265.	17  	 0.05% 		66.55% 		CALKIDUN  
	266.	17  	 0.05% 		66.60% 		MARY  
	267.	17  	 0.05% 		66.65% 		NU  
	268.	17  	 0.05% 		66.70% 		PAI  
	269.	17  	 0.05% 		66.75% 		RE  
	270.	17  	 0.05% 		66.80% 		ROBE  
	271.	17  	 0.05% 		66.85% 		SORA  
	272.	17  	 0.05% 		66.90% 		VE  
	273.	17  	 0.05% 		66.95% 		VEGNER  
	274.	16  	 0.05% 		67.00% 		ALTRO  
	275.	16  	 0.05% 		67.05% 		BAA  
	276.	16  	 0.05% 		67.10% 		BUO  
	277.	16  	 0.05% 		67.15% 		CALCOSA  
	278.	16  	 0.05% 		67.20% 		CATAR  
	279.	16  	 0.05% 		67.25% 		DAA  
	280.	16  	 0.05% 		67.30% 		FOR  
	281.	16  	 0.05% 		67.35% 		FORTE  
	282.	16  	 0.05% 		67.40% 		MATINA  
	283.	16  	 0.05% 		67.45% 		MERICA  
	284.	16  	 0.05% 		67.50% 		OGNI  
	285.	16  	 0.05% 		67.55% 		PARTA  
	286.	16  	 0.05% 		67.60% 		PORT  
	287.	16  	 0.05% 		67.65% 		SPECIAE  
	288.	16  	 0.05% 		67.70% 		SPIAXE  
	289.	16  	 0.05% 		67.75% 		TIPO  
	290.	16  	 0.05% 		67.80% 		VEDE  
	291.	16  	 0.05% 		67.85% 		VEDEMO  
	292.	16  	 0.05% 		67.90% 		XEA  
	293.	15  	 0.04% 		67.94% 		AE  
	294.	15  	 0.04% 		67.98% 		COSMO  
	295.	15  	 0.04% 		68.02% 		DEEG  
	296.	15  	 0.04% 		68.06% 		DOMAN  
	297.	15  	 0.04% 		68.10% 		FRA  
	298.	15  	 0.04% 		68.14% 		GNISUN  
	299.	15  	 0.04% 		68.18% 		GOVERNADOR  
	300.	15  	 0.04% 		68.22% 		GRATASIL  
	301.	15  	 0.04% 		68.26% 		L  
	302.	15  	 0.04% 		68.30% 		LONTAN  
	303.	15  	 0.04% 		68.34% 		MONIQUE  
	304.	15  	 0.04% 		68.38% 		NDEMO  
	305.	15  	 0.04% 		68.42% 		NOSTRA  
	306.	15  	 0.04% 		68.46% 		PA'L  
	307.	15  	 0.04% 		68.50% 		PARCO  
	308.	15  	 0.04% 		68.54% 		PODEA  
	309.	15  	 0.04% 		68.58% 		VAZ  
	310.	15  	 0.04% 		68.62% 		VEDO  
	311.	15  	 0.04% 		68.66% 		VEGN  
	312.	15  	 0.04% 		68.70% 		VERO  
	313.	15  	 0.04% 		68.74% 		XENTE  
	314.	14  	 0.04% 		68.78% 		ARTIE  
	315.	14  	 0.04% 		68.82% 		BONI  
	316.	14  	 0.04% 		68.86% 		BRENTA  
	317.	14  	 0.04% 		68.90% 		DOPARAR  
	318.	14  	 0.04% 		68.94% 		FI  
	319.	14  	 0.04% 		68.98% 		FRANSEXE  
	320.	14  	 0.04% 		69.02% 		FRONTIERA  
	321.	14  	 0.04% 		69.06% 		GIARDIN  
	322.	14  	 0.04% 		69.10% 		GONTI  
	323.	14  	 0.04% 		69.14% 		INDRIO  
	324.	14  	 0.04% 		69.18% 		MERICANA  
	325.	14  	 0.04% 		69.22% 		MONDO  
	326.	14  	 0.04% 		69.26% 		ORA  
	327.	14  	 0.04% 		69.30% 		PENNSYLVANIA  
	328.	14  	 0.04% 		69.34% 		PENSAVO  
	329.	14  	 0.04% 		69.38% 		POP  
	330.	14  	 0.04% 		69.42% 		SCUADRA  
	331.	14  	 0.04% 		69.46% 		SUL  
	332.	14  	 0.04% 		69.50% 		TOLTO  
	333.	14  	 0.04% 		69.54% 		TRI  
	334.	14  	 0.04% 		69.58% 		VERDE  
	335.	14  	 0.04% 		69.62% 		XUGHI  
	336.	13  	 0.04% 		69.66% 		BASTA  
	337.	13  	 0.04% 		69.70% 		BISCTO  
	338.	13  	 0.04% 		69.74% 		COONIA  
	339.	13  	 0.04% 		69.78% 		CUEL  
	340.	13  	 0.04% 		69.82% 		DAP  
	341.	13  	 0.04% 		69.86% 		GOVARNO  
	342.	13  	 0.04% 		69.90% 		HUTCHINSON  
	343.	13  	 0.04% 		69.94% 		INGHILTERA  
	344.	13  	 0.04% 		69.98% 		INGREXI  
	345.	13  	 0.04% 		70.02% 		INVESE  
	346.	13  	 0.04% 		70.06% 		LAORO  
	347.	13  	 0.04% 		70.10% 		L'ISPETOR  
	348.	13  	 0.04% 		70.14% 		L'ORA  
	349.	13  	 0.04% 		70.18% 		L'OSO  
	350.	13  	 0.04% 		70.22% 		MEDHO  
	351.	13  	 0.04% 		70.26% 		MIKE  
	352.	13  	 0.04% 		70.30% 		NANTRA  
	353.	13  	 0.04% 		70.34% 		PARARIA  
	354.	13  	 0.04% 		70.38% 		POSTA  
	355.	13  	 0.04% 		70.42% 		PRINSIPESA  
	356.	13  	 0.04% 		70.46% 		PROAR  
	357.	13  	 0.04% 		70.50% 		SHERIFO  
	358.	13  	 0.04% 		70.54% 		SUPER  
	359.	13  	 0.04% 		70.58% 		VINTO  
	360.	12  	 0.03% 		70.61% 		BANDA  
	361.	12  	 0.03% 		70.64% 		BRITANISI  
	362.	12  	 0.03% 		70.67% 		COONIAI  
	363.	12  	 0.03% 		70.70% 		CONFEDERASION  
	364.	12  	 0.03% 		70.73% 		SAR  
	365.	12  	 0.03% 		70.76% 		FRGHEA  
	366.	12  	 0.03% 		70.79% 		FATA  
	367.	12  	 0.03% 		70.82% 		FORTUNA  
	368.	12  	 0.03% 		70.85% 		LIBRO  
	369.	12  	 0.03% 		70.88% 		LIORE  
	370.	12  	 0.03% 		70.91% 		MASSACHUSSETTS  
	371.	12  	 0.03% 		70.94% 		NANARȣA  
	372.	12  	 0.03% 		70.97% 		NORD  
	373.	12  	 0.03% 		71.00% 		OW  
	374.	12  	 0.03% 		71.03% 		PARFETO  
	375.	12  	 0.03% 		71.06% 		PODARIA  
	376.	12  	 0.03% 		71.09% 		SERA  
	377.	12  	 0.03% 		71.12% 		SPERO  
	378.	12  	 0.03% 		71.15% 		TEXORO  
	379.	12  	 0.03% 		71.18% 		VARD  
	380.	12  	 0.03% 		71.21% 		VERIT  
	381.	12  	 0.03% 		71.24% 		XE  
	382.	11  	 0.03% 		71.27% 		BEI  
	383.	11  	 0.03% 		71.30% 		CANI  
	384.	11  	 0.03% 		71.33% 		CARRINGTON  
	385.	11  	 0.03% 		71.36% 		DIXE  
	386.	11  	 0.03% 		71.39% 		FASIE  
	387.	11  	 0.03% 		71.42% 		FASO  
	388.	11  	 0.03% 		71.45% 		FINAE  
	389.	11  	 0.03% 		71.48% 		FINTA  
	390.	11  	 0.03% 		71.51% 		FRONTE  
	391.	11  	 0.03% 		71.54% 		GAV  
	392.	11  	 0.03% 		71.57% 		GRUNT  
	393.	11  	 0.03% 		71.60% 		HEY  
	394.	11  	 0.03% 		71.63% 		INTANTO  
	395.	11  	 0.03% 		71.66% 		MAND  
	396.	11  	 0.03% 		71.69% 		NANTRO  
	397.	11  	 0.03% 		71.72% 		OH  
	398.	11  	 0.03% 		71.75% 		OSCAR  
	399.	11  	 0.03% 		71.78% 		PIAXARIA  
	400.	11  	 0.03% 		71.81% 		POTERI  
	401.	11  	 0.03% 		71.84% 		SETO  
	402.	11  	 0.03% 		71.87% 		SPECE  
	403.	11  	 0.03% 		71.90% 		T  
	404.	11  	 0.03% 		71.93% 		TACA  
	405.	11  	 0.03% 		71.96% 		TERA  
	406.	11  	 0.03% 		71.99% 		VEDAR  
	407.	11  	 0.03% 		72.02% 		VOXE  
	408.	11  	 0.03% 		72.05% 		XERI  
	409.	11  	 0.03% 		72.08% 		XORXO  
	410.	11  	 0.03% 		72.11% 		YUHUU  
	411.	11  	 0.03% 		72.14% 		YU-HUU  
	412.	10  	 0.03% 		72.17% 		ALTRE  
	413.	10  	 0.03% 		72.20% 		ALTROK  
	414.	10  	 0.03% 		72.23% 		BIXOGNO  
	415.	10  	 0.03% 		72.26% 		COONI  
	416.	10  	 0.03% 		72.29% 		COEL  
	417.	10  	 0.03% 		72.32% 		CONJO  
	418.	10  	 0.03% 		72.35% 		D  
	419.	10  	 0.03% 		72.38% 		FARLO  
	420.	10  	 0.03% 		72.41% 		INBORESO  
	421.	10  	 0.03% 		72.44% 		INDOVE  
	422.	10  	 0.03% 		72.47% 		INTER  
	423.	10  	 0.03% 		72.50% 		INTORNO  
	424.	10  	 0.03% 		72.53% 		IROQUOIS  
	425.	10  	 0.03% 		72.56% 		L'ASENBLEA  
	426.	10  	 0.03% 		72.59% 		LE  
	427.	10  	 0.03% 		72.62% 		LI  
	428.	10  	 0.03% 		72.65% 		MATSE  
	429.	10  	 0.03% 		72.68% 		MORTA  
	430.	10  	 0.03% 		72.71% 		ND  
	431.	10  	 0.03% 		72.74% 		NISUN  
	432.	10  	 0.03% 		72.77% 		NUMARO  
	433.	10  	 0.03% 		72.80% 		OLTRE  
	434.	10  	 0.03% 		72.83% 		OSO  
	435.	10  	 0.03% 		72.86% 		PREOCUPARTE  
	436.	10  	 0.03% 		72.89% 		SALTAR  
	437.	10  	 0.03% 		72.92% 		SENTIO  
	438.	10  	 0.03% 		72.95% 		SI  
	439.	10  	 0.03% 		72.98% 		VOLTA  
	440.	9  	 0.03% 		73.01% 		ALTO  
	441.	9  	 0.03% 		73.04% 		AMIGA  
	442.	9  	 0.03% 		73.07% 		BRETAGNA  
	443.	9  	 0.03% 		73.10% 		CATA  
	444.	9  	 0.03% 		73.13% 		CORONA  
	445.	9  	 0.03% 		73.16% 		DIMANDO  
	446.	9  	 0.03% 		73.19% 		ECOO  
	447.	9  	 0.03% 		73.22% 		FONDO  
	448.	9  	 0.03% 		73.25% 		FRACA  
	449.	9  	 0.03% 		73.28% 		GAVVINO  
	450.	9  	 0.03% 		73.31% 		JUTAR  
	451.	9  	 0.03% 		73.34% 		LEWIS  
	452.	9  	 0.03% 		73.37% 		MASCI  
	453.	9  	 0.03% 		73.40% 		NOSTRO  
	454.	9  	 0.03% 		73.43% 		ORSTO  
	455.	9  	 0.03% 		73.46% 		PENSAR  
	456.	9  	 0.03% 		73.49% 		PIANI  
	457.	9  	 0.03% 		73.52% 		PORTA  
	458.	9  	 0.03% 		73.55% 		PRO  
	459.	9  	 0.03% 		73.58% 		REGINA  
	460.	9  	 0.03% 		73.61% 		RUBSTEGHI  
	461.	9  	 0.03% 		73.64% 		SBAJADA  
	462.	9  	 0.03% 		73.67% 		SCOAXI  
	463.	9  	 0.03% 		73.70% 		SCUAXI  
	464.	9  	 0.03% 		73.73% 		SENA  
	465.	9  	 0.03% 		73.76% 		SIE  
	466.	9  	 0.03% 		73.79% 		STALTRE  
	467.	9  	 0.03% 		73.82% 		TOCA  
	468.	9  	 0.03% 		73.85% 		TO  
	469.	9  	 0.03% 		73.88% 		TORNA  
	470.	9  	 0.03% 		73.91% 		UNO  
	471.	9  	 0.03% 		73.94% 		XERIMO  
	472.	8  	 0.02% 		73.96% 		AH  
	473.	8  	 0.02% 		73.98% 		AMISI  
	474.	8  	 0.02% 		74.00% 		BEN  
	475.	8  	 0.02% 		74.02% 		BOCE  
	476.	8  	 0.02% 		74.04% 		BOOMER  
	477.	8  	 0.02% 		74.06% 		CALKIDUNI  
	478.	8  	 0.02% 		74.08% 		CANPEGIO  
	479.	8  	 0.02% 		74.10% 		CAPO  
	480.	8  	 0.02% 		74.12% 		CASTȣO  
	481.	8  	 0.02% 		74.14% 		CONGRESO  
	482.	8  	 0.02% 		74.16% 		CRONP  
	483.	8  	 0.02% 		74.18% 		DAI  
	484.	8  	 0.02% 		74.20% 		DIHN  
	485.	8  	 0.02% 		74.22% 		DINWIDDIE  
	486.	8  	 0.02% 		74.24% 		DURANTE  
	487.	8  	 0.02% 		74.26% 		FEMENA  
	488.	8  	 0.02% 		74.28% 		FHIADELFHIA  
	489.	8  	 0.02% 		74.30% 		FIGO  
	490.	8  	 0.02% 		74.32% 		FORSA  
	491.	8  	 0.02% 		74.34% 		GHEMO  
	492.	8  	 0.02% 		74.36% 		GIOSTRA  
	493.	8  	 0.02% 		74.38% 		LANCEY  
	494.	8  	 0.02% 		74.40% 		MAKINA  
	495.	8  	 0.02% 		74.42% 		MANCO  
	496.	8  	 0.02% 		74.44% 		MERICAN  
	497.	8  	 0.02% 		74.46% 		NIALTRI  
	498.	8  	 0.02% 		74.48% 		NOL  
	499.	8  	 0.02% 		74.50% 		NO  
	500.	8  	 0.02% 		74.52% 		OFISAI  
	501.	8  	 0.02% 		74.54% 		OMO  
	502.	8  	 0.02% 		74.56% 		ORAZIO  
	503.	8  	 0.02% 		74.58% 		PAEXE  
	504.	8  	 0.02% 		74.60% 		PENSAVA  
	505.	8  	 0.02% 		74.62% 		PERSO  
	506.	8  	 0.02% 		74.64% 		PIASO  
	507.	8  	 0.02% 		74.66% 		PIRATA  
	508.	8  	 0.02% 		74.68% 		PRESTO  
	509.	8  	 0.02% 		74.70% 		PROGRAMA  
	510.	8  	 0.02% 		74.72% 		REGION  
	511.	8  	 0.02% 		74.74% 		RSO  
	512.	8  	 0.02% 		74.76% 		SAVEVO  
	513.	8  	 0.02% 		74.78% 		SCOMETO  
	514.	8  	 0.02% 		74.80% 		SCUXA  
	515.	8  	 0.02% 		74.82% 		SENTE  
	516.	8  	 0.02% 		74.84% 		SENTO  
	517.	8  	 0.02% 		74.86% 		SGUSI  
	518.	8  	 0.02% 		74.88% 		SICOME  
	519.	8  	 0.02% 		74.90% 		SIGAN  
	520.	8  	 0.02% 		74.92% 		SKEI  
	521.	8  	 0.02% 		74.94% 		STORIEE  
	522.	8  	 0.02% 		74.96% 		SUCEDE  
	523.	8  	 0.02% 		74.98% 		SITO  
	524.	8  	 0.02% 		75.00% 		TESTA  
	525.	8  	 0.02% 		75.02% 		VERLO  
	526.	8  	 0.02% 		75.04% 		VO  
	527.	8  	 0.02% 		75.06% 		VOIALTRI  
	528.	8  	 0.02% 		75.08% 		YEEE  
